IO mödüllerinin EtherCAT veriyoluna bağlantısını sağlar.
ÖZELLİKLER
| Arayüz Özellikleri, GN-9386 (EtherCAT ID Veriyolu Adaptörü) | |
|
Adapter Type |
Slave Node (EtherCAT) |
| Max. Slot Adeti | 63 slot |
| I/O Veri Boyutu | Max 128 bytes herbir slot için |
| Max. Nod Sayısı | 65,535 |
| Iletişim Hızı | 100Mbps |
| Bağlantı | 2 x RJ-45 |
| IP Addresi | Gerekli Değil |
| Diğer Seri Portlar | MODBUS/RTU için RS232 , HMI Panel veya IOGuide(Crevis Software) |
| Seri Haberleşme (RS232) | Nod sayısı : 1 (Sabit) Haberleşme Hızı : 115200 (Sabit) Data bit : 8 (Sabit) Parity bit : No parity (Sabit) Stop bit : 1 (Sabit) |
| Gösterge | 6 Durum Ledi 1 Yeşil/Kırmızı, Modul Durumu (MOD) 1 Yeşil, Network Status (RUN) 1 Kırımızı, Error Status (Hata) 1 Yeşil/Kırmızı Ek I/O Modul Durumu(IOS) 1 Yeşil, Sistem Güç Durumu 1 Yeşil, Saha Güç Durumu |
| Modül Yeri | Sol tarafta |
| Güç Tespit Aralığı | 14Vdc |
DONANIM
| Genel Özellikler | |
| Sistem Gücü |
Giriş Gerilimi : 24Vdc nominal |
| Güç | 70mA @ 24Vdc |
| I/O Modül için akım | 1.5A @ 5Vdc |
| Izalosyon | İzole |
| Güç | Giriş Voltajı : 24Vdc (Max. 32Vdc) |
| Ağırlık |
167g |
| Boyut | 54mm x 99mm x 70mm |